


| i: Rhion Odysseus |
ii: Mefenos | iii: Danotzva |
| iie: Narissa QWE | ||
| ie: Naomene | iei: Meqwaround | |
| iee: Vanessa N | ||
| e: Tereshniva |
ei: Debutnova | eii: Moriwyn |
| eie: Ilene | ||
| ee: Khelenlelah | eei: Golombiino | |
| eee: Khreryan |


| Missä ja milloin | Luokka / taso | Sijoitus |
| Poolo | - | - |
| 3.10.2007 / Ystävyystallien liitto | Pooloturnaus | 3. 3 joukkuetta |
| 30.8.2007 / Allu Express | Pooloturnaus | 2. 5 joukkuetta |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Muut lajit | - | - |
| 21.9.2007 / Allu Express, irtohypytys | 80cm (90cm-100cm) | 1. |
| 1.9.2007 / Minnantila | 90cm | 2. |
| 21.8.2007 / Allu Express | PKK-luokka muusta kuvasta tuom. Heli L | 1. |
| 2.8.2007 / Allu Express | 90cm, seurataso | 1. 40v€ |



