

| i: Yetimay prt, 167cm |
i: Knafzur vkko, 166cm |
ii: Mulin |
| ie: Busul | ||
| e: Darbra m, 166cm |
ei: Cesbra | |
| ee: Dabur | ||
| e: Kamomilla rnvkko, 160cm |
i: Ponocy vkko, 155cm |
ii: Koteindone |
| ie: Korondja | ||
| e: Kizod rn, 162cm |
ei: Parimversto | |
| ee: Zapizh |


| Missä ja milloin | Luokka / taso | Sijoitus |
| Kenttäratsastus | ||
| 27.6.2008 / ViVeHe | CCI/CIC1 he a / re 110 / me 100 (avoin) | 6/39 |
| 27.12.2007 / Magic Star | CCI/CIC** (He A / Re 120 / Me 115, a-rata) | 1/26 |
| 2.12.2007 / Allu Express | CCI/CIC** venäläisrotuisille, b-rata, he a / re 120 / me 115 (hevoset) | 2 (6) |
| 11.11.2007 / CeRi | CCI/CIC* (a-rata, avoin) | 1/29 |
| 7.11.2007 / KaRa | Pitkä CCI/CIC** (a-rata), avoin hevosille | 1/21 |
| 24.10.2007 / ROWDY | CCI/CIC* (he a / re 110 / me 100, avoin) | 2/35 |
| 20.10.2007 / KaRa | CCI/CIC* (a-rata) | 1/42 |
| 14.10.2007 / Allu Express | CCI/CIC**, b-rata, he a / re 120 / me 115 (hevoset) | 1/16 |
| Muut lajit | ||
| 24.7.2009 / Artsin Ravitalli | PKK-luokka kilpailukuvasta tuom. Mimi | 4. KM |
| 28.2.2008 / Allu Express | PKK luokka rakennekuvattomille oreille, tuom Heli L | 2. KP |
| 23.12.2007 / Allu Express | Vaativa B | 3/13 |
| 20.12.2007 / Allu Express | Vaativa B | 2/11 |
| 4.12.2007 / Allu Express | He A, avoin piirretyille | 3 (13) |
| 2.12.2007 / Allu Express | Va B, avoin venäläisrotuisille hevosille | 2 (7) |
| 4.10.2007 / Allu Express | 120cm, avoin kaikille | 4/18 |



