

| i: VIP-MVA Fn Ylan, VH-24676 rn 152cm KTK-II, YLA2, G2 |
ii: Gare | iii: St Lazare |
| iie: Ederi | ||
| ie: Jerelad | iei: Jerau | |
| iee: Kareilin | ||
| e: VIP-VMA Fn Ninlet, VH-33783 rn, 160cm KTK, II, G3 |
ei: Mithrom | eii: Piz Exbogir |
| eie: Micnithe | ||
| ee: Marakh II | eei: Kareonon | |
| eee: Nigana |


| Missä ja milloin | Luokka / taso | Sijoitus |
| 20.7.2009 / Shanway | 2000m nurmi Grade II 3-8v | 2. 60 000v€ |
| 17.7.2009 / Ilya | Grade II 10F T 3YO+ at, turk, berb & tersk open | 3. 44 000v€ |
| 15.7.2009 / Presta | grade II, 3 500 m | 7. |
| 8.6.2009 / Pink | 1800m nurmi, G3, 3-4v tammat+oriit | 2. 36 000v€ |
| 3.6.2009 / Pink | 2000m nurmi, G3, 3-4v tammat+oriit | 1. 85 000v€ |
| 24.4.2009 / Ilya | Maiden 9F T 3YO+ open | 9. |
| 24.4.2009 / Pink | 1900m hiekka, maiden, 3v tammat | 1. 15 000v€ |
| 1.4.2009 / Pink | 1800m nurmi, maiden, 3-8v tammat+oriit | 7. |
| 30.3.2009 / Pink | 1800m hiekka, maiden, 3-8v tammat | 6. |
