


| i: VIP-MVA Fn Arhazzphyr KTK-III, YLA2 at, vrt, 158cm |
ii: Barra Barra | iii: Res Virtus |
| iie: Garab Aza Hey | ||
| ie: Dance of Medina | iei: Oriental Ballet | |
| iee: Grazichwa | ||
| e: Lady Oriental AET rbsh, vrt, 160cm YLA2 |
ei: Istok (at) | eii: Amani |
| eie: Haramatina | ||
| ee: Lady Sing AET | eei: Mr Glow (tori-hanover) | |
| eee: Täpi (tori-hanover - at) |


| Missä ja milloin | Luokka / taso | Sijoitus |
| Kouluratsastus | ||
| 28.2.2007 / Storm Blade | He C | - |
| 26.2.2007 / Hillava | He C | - |
| 25.2.2007 / Lindun Hevosmyynti | He C | - |
| 24.2.2007 / Riimulan Ratsutalli | He C | - |
| 20.2.2007 / Corus | He C | - |
| 20.2.2007 / Frequeal | He C | - |
| 19.2.2007 / Valantin | He C | - |
| 15.2.2007 / Toyala, KRJ-cup | He C | - |
| 7.2.2007 / HRS | He C | - |
| 5.2.2007 / Heardland | He C (60 os.) | 15. |
| 1.2.2007 / Hiske, ei KRJ | KN-special | 3. 62.383% |
| 30.1.2007 / Södergård | He C | - |
| 27.1.2007 / Heijastus | He C (tarina) | 2. |
| 13.10.2006 / Rivendel | He C | 2. |
| Esteratsastus | ||
| 20.2.2007 / Nerian, ERJ-cup | 40-50cm | 6. 55v€ |
| 8.2.2007 / Ecurie Eperon | 70cm (tarina) | 3. |
| 4.2.2007 / BRT | 50cm | 3. |
| 20.1.2007 / Akim | 40-50cm | - |
| 18.12.2006 / Virt. Pohj.ruots. (ei ERJ) | Ristikkoluokka | 6. |
| 26.11.2006 / Vanamo (ei ERJ) | 50-60cm | 2. 1000v€ |
| 25.11.2006 / Vanamo (ei ERJ) | 50-60cm | 5. |
| 24.11.2006 / Vanamo (ei ERJ) | 50-60cm | 6. |
| 13.10.2006 / Rivendel (ei ERJ) | 30-40cm | 5. |
| 15.9.2006 / Allu Express (ei ERJ) | A) 70cm | 1. 100v€ + pokaali |
| Muut lajit | ||
| 2.9.2009 / Allu Express | Muu kuva: käsinpiirretyt tuom. Jaffa | 1. KP |
| 2.9.2009 / Allu Express | Paras piirretty BIS tuom. Anne | BIS 2 |
| 24.2.2007 / Brellino, ei MEJ | Maastoeste 20-30cm | 2. |
| 23.2.2007 / BRT | 70cm (irtohypytys) | - |
| 21.2.2007 / GoHo | 3 km (4 rastia) | 2. |
| 19.2.2007 / VMR | Maastoeste 50-60cm | - |
| 10.11.2006 / Ystävyystallien liitto | 50cm helpot maastoesteet | 4. 100v€ |
| 20.8.2006 / Ystävyystallien liitto | Helppo ohjasajo 1,5-3v | 6. 5v€ |
| 14.8.2006 / Allu Express | Helppo ohjasajo 1,5-3v | 5. 10v€ |



