

| i: Vospis (Lipizza-vuonohevonen) |
ii: Wayne |
| ie: Anny III | |
| e: Hiutale AET km, 140cm VVJ-III, VLAH-III, YLA3 (Lipizza-vuonohevonen) |
ei: Monster III |
| ee: Snow I |


| Missä ja milloin | Luokka / taso | Sijoitus |
| Valjakko | kaikki VVJ ellei muuta mainita | |
| 8.12.2007 / SEA | Vaativa yhdistetty pariluokka poneille | 2/13 |
| 7.12.2007 / SEA | Vaativa yhdistetty pariluokka poneille | 3/11 |
| 1.12.2007 / Ruiskukka | Ponien vaikea koulukoe, TARINA | 3/4 |
| 18.11.2007 / Shine Warmblods | Ponien noviisi yhdistetty, seurataso | 4/8 |
| 29.10.2007 / Shine Warmblods | Ponien noviisi yhdistetty, yksilövaljakko, seurataso | 2/22 |
| 25.10.2007 / Allu Express | Ponien noviisi tarkkuuskoe, parivaljakko, seurataso | 2. |
| 15.5.2007 / Onnela | Vaativa poniparivaljakko | 2. (5) |
| 13.5.2007 / Minnantila | ||
| 2. (9) | ||
| 19.4.2007 / Cresendo | Avoin poniparivaljakko | 6. |
| 19.4.2007 / BR Team | Vaativa poniparivaljakko | 6. |
| 01.04.2007 / NK | VVJ / Vaativa ponivaljakko | 6. |
| 24.3.2007 / VMR | Avoin poniparivaljakko | 2. |
| 17.3.2007 / Allu Express | Vaativa poniparivaljakko | 1. 200v€ |
| 16.3.2007 / Doras | Vaativa ponivaljakko | 3. |
| 11.3.2007 / Vaapukka | Vaativa ponivaljakko | 6. |
| 11.3.2007 / Filiphen Valoir | Vaativa poniparivaljakko | 1. |
| 4.3.2007 / Pikkumäen Suomenhevoset | Vaativa ponivaljakko | 3. |
| 27.2.2007 / HRS | Avoin poniparivaljakko | 3. |
| 26.2.2007 / YT Brontas | Avoin poniparivaljakko | 3. |
| 24.2.2007 / Seura NER | Avoin ponivaljakko | 5. |
| 14.2.2007 / Moldottur | Avoin poniparivaljakko | 6. |
| 14.2.2007 / Horsecenter Overtale | Avoin poniparivaljakko | 3. |
| 13.2.2007 / Harhalampi | Vaativa ponivaljakko | 4. |
| 12.2.2007 / Katrin talli | Vaativa ponivaljakko | 2. |
| 8.2.2007 / Edenelle Ponies | Vaativa poniparivaljakko | 3. |
| 28.1.2007 / Itä-lampi | Vaativa ponivaljakko | 3. |
| 22.1.2007 / FSRa | Avoin ponivaljakko | 3. |
| 22.1.2007 / Fiktio | Vaativa ponivaljakko | 5. |
| 14.1.2007 / Edenelle | Avoin poniparivaljakko | 5. |
| 20.12.2006 / Virtuaaliset Pohjoisruotsalaiset, ei VVJ | avoin; hevos- ja ponivaljakot | 2. |
| 17.12.2006 / Allu Express, ei VVJ | Avoin hevosvaljakko | 2. 200v€ |
| 28-30.11.2006 / Itä-laakso, vvj-cup | Vaativa ponivaljakko | 5. |
| 23.11.2006 / Nelda Warmblods | Vaativa poniparivaljakko | 5. |
| 17.11.2006 / Vajoama (EI VVJ) | Vaativa ponivaljakko | 1. |
| 16-18.11.2006 / Bretagne | Vaativa poniparivaljakko | 4. 40v€ |
| 15.11.2006 / Onnela | Vaativa poniparivaljakko | 1. |
| 14.11.2006 / BR Team | Vaativa poniparivaljakko | 4. |
| 1.11.2006 / Rashawn Ponies | Vaativa poniparivaljakko | 2. |
| 29.10.2006 / Valantin | Vaativa ponivaljakko | 2. |
| 24.10.2006 / Allu Express | Avoin poniparivaljakko | 5. |
| 9.10.2006 / Drei Sporthorses | Vaativa ponivaljakko | 5. |
| 20-22.9.2006 / Allu Express, VVJ-cup | Avoin ponivaljakko | 3. 200v€ |
| 20.9.2006 / Heijastus | Avoin ponivaljakko | 5. |
| 13.9.2006 / Briarfield | Vaativa poniparivaljakko | 3. |
| 12.9.2006 / Kumikuolain | Vaativa poniparivaljakko | 2. |
| Muut lajit | ||
| 30.4.2009 / Artsin Ravitalli | PKK-luokka liikekuvasta, tuom. Akeya | 7. KM |
| 1.4.2009 / Muljulandia | PKK-luokka ponit liikekuvasta, tuom. keww | 1. KP |
| 24.2.2009 / Allu Express | PKK-luokka varsoille ja veteraaneille, tuom. keww | 2. KP |
| 18.11.2008 / Muljulandia | PKK-luokka poniveteraanit, tuom. Problem | 1. KM |
| 18.11.2008 / Muljulandia | Paras Piirretty BIS tuom. Latu | BIS V |
| 26.10.2008 / Sjöstrand Herrgård | PKK-luokka liikekuvasta, tuom. Anne | 4. KM |
| 30.9.2008 / VT seppele | PKK-luokka liike/muusta kuvasta, tuom. Rosanna | 3. KM |
| 7.7.2008 / Allu Express | PKK-luokka ponitammat tuom. Problem | 3. KP |
| 4.2.2008 / VMR | PKK:n nimikkoluokka, tuom. Jonna K | 3. KM |
| 8.12.2007 / Allu Express | CCI/CIC*, b-rata, he a / re 105 / me 100 (ponit) | 3 (10) 75v€ |
| 8.12.2007 / KaRa | 80cm | 3/19 |
| 30.10.2007 / Hillava | He A, tarina | 6. |
| 21.9.2007 / Allu Express, irtohypytys | 100cm (110cm-120cm) | 4. |
| 7.9.2007 / Minnantila | He B | 1. |
| 23.2.2007 / BRT | 120cm (irtohypytys) | 4. |
| 21.2.2007 / Ystävyystallien liitto | 110cm | 3. 60v€ |
| 27.2.2007 / Ystävyystallien liitto | He A | 3. |
| 20.2.2007 / Nerian, ERJ-cup | 90cm | 20. 50v€ |
| 15.2.2007 / Toyala, KRJ-cup | Va B | 8. 66.445% |
| 8.2.2007 / Ecurie Eperon | 70cm (tarina) | 5. |
| 20.1.2007 / Cecile Riders | PKK nimikkoluokka Tidam | 7. |
| 13.12.2006 / Allu Express | 80-100cm, avoin piirretyille | 2. 200v€ lampaankarvareunainen satulanmallinen huopa |
| 10.12.2006 / Allu Express | PKK-luokka rakennekuvattomille tuom. Veera | 4. |
| 28.11.2006 / Ystävyystallien liitto | Avoin ohjasajo, YTL:n seuramestaruus poneille | 5. |
| 10.11.2006 / Ystävyystallien liitto | 90cm vaativat, YTL:n seuramestaruus poneille | 2. 500v€ |
| 7.11.2006 / Ystävyystallien liitto | ko he A/re 100cm/me 100cm, YTL:n seuramestaruus poneille | 3. 300v€ |
| 13.10.2006 / Rivendel | He A | 2. |
| 9.10.2006 / Rashawn Ponies | 110cm, avoin poneille | 2. |
| 21.9.2006 / Allu Express | ko HeA / re 100cm / me 100cm, avoin poneille | 2. 75v€ |
| Missä / milloin | Luokka / taso | Sijoitus |
| 2007 / Southern Acres Farm, SAI's $100,000 Challenge II | Pleasure Driving Challenge | 4. |
| 2007 / Southern Acres Farm, SAI's In Paradise Driving Show | Combined Driving Double | RCh |
| 2007 / Southern Acres Farm, SAI's $100,000 Challenge I | $100,000 Show Pleasure Driving Challenge | RCh 30.000$ |
| 2007 / Southern Acres Farm, SAI's Driving Fast Driving Show | Combined Driving Single | 5. |
| 2007 / Southern Acres Farm, SAI's Purty Pony/Miniature Horse Halter Show | Produce of Dam | RCh |




