

| i: Vospis (lipizza - nvh) | ii: Wayne |
| ie: Anny III | |
| e: Hiutale AET km, 140cm VVJ-III, VLAH-III, YLA3 (Lipizza-vuonohevonen) |
ei: Monster III (i.nvh - e. lipizza) |
| ee: Snow I (i. lipizza - e. nvh) |

Kultainen typykkä joka tekee mitä tahansä ihmisen mieliksi... Sini on vähän raskas ratsastaa ja tahmeakin. Sen takia koulutus tästä B tasosta eteenpäin menee hitaammin. Sini tarvitsisi enemmän eteenpäinprkimystä. Laukkaharrastus on ollut Sinille hyväksi. Laumassa laukatessa poni on ihan erilainen kun normaalisti ja laukkakisojen jälkeen sini onkin viikon verran oikein energinen ja jopa kaahottava ratsastaessa. Sitten se vauhti alkaa taas pikkuhiljaa hiipumaan.
Sinin painotus onkin lähinnä valjakossa ja laukkakisoissa
| Missä / milloin / laji | Luokka/taso | Sijoitus | |
| Ponilaukat | |||
| 5.3.2007 / Kwell | Sileä 1100m, isot ponit | 4. 300v€ | |
| 24.2.2007 / Trickwood | Sileä 1100m, isot ponit | 6. | |
| 20.12.2006 / Virtuaaliset Pohjoisruotsalaiset (ei LJ) | 600m, ponit yli 126cm | 3. | |
| 16.11.2006 / Doras | risueste 1500m, isoille poneille | 5. 200v€ | |
| 16.11.2006 / Ystävyystallien liitto | 1000m, avoin isoille poneille | 1. 600v€ | |
| 7.11.2006 / Ponilaukkaosasto | sileä 1200m väh. 2 kertaa voittaneille isoille poneille | 6. | |
| 5.11.2006 / Kwiat Horses | sileä 1000m, isot ponit (säkäkorkeus 140-148 cm) | 5. | |
| 1.11.2006 / Ponilaukkaosasto | risueste 1100m (9 estettä) isoille poneille | 2. 600v€ | |
| 23.10.2006 / Doras | Sileä 1000m, isot ponit | 1. 1000v€ | |
| 23.10.2006 / Doras | Sileä 1000m, isot ponit | 1. 1000v€ | |
| 20.10.2006 / Mtt Faline | Sileä 1100m, isot ponit | 8. | |
| 18.10.2006 / Mtt Faline | Sileä 1100m, isot ponit | 7. | |
| 15.10.2006 / Doras | Sileä 1000m, isot ponit | 8. | |
| 11.10.2006 / Doras | Sileä 1000m, isot ponit | 1. 1000v€ | |
| 15.12.2005 / Allu Express | sileä 1000m, avoin isoille poneille | 12. | |
| 5.12.2005 / YTL | risueste 1200m (6 estettä), avoin isoille poneille | 5. 200v€ | |
| 2.12.2005 / YTL | risueste 1000m ( estettä), avoin isoille poneille | 1. 1000v€ | |
| 1.12.2005 / Stuteri Skeppare | sileä 1000m, avoin isoille poneille | 6. | |
| 29.11.2005 / YTL | risueste 900m (5 estettä), avoin isoille poneille | 5. 100v€ | |
| 26.11.2005 / YTL | risueste 800m (5 estettä), avoin isoille poneille | 6. | |
| 23.11.2005 / YTL | risueste 700m (5 estettä), avoin isoille poneille | 4. 100v€ | |
| 5.11.2005 / YTL | risueste 900m (5 estettä), avoin isoille poneille | 3. 600v€ | |
| 30.10.2005 / Desir F | sileä 1000m, avoin isoille poneille | 6. | |
| 3.10.2005 / Allu Express | sileä 1000m, avoin isoille poneille | 2. 300v€ | |
| 30.8.2005 / Ystävyystallien Liitto / laukka | sileä 1000m, avoin isoille poneille | 3. 300v€ | |
| 20.7.2005 / Ystävyystallien Liitto / Laukka | sileä 1000m, avoin isoille poneille | 3. 150v€ | |
| 28.6.2005 / Ystävyystallien Liitto / Ponilaukka CUP IV | sileä 1200m, avoin isoille poneille | 2. 100v€ | |
| 15.6.2005 / Allu Express / Ponilaukka CUP III | sileä 1200m, avoin isoille poneille | 3. 100v€ | |
| 30.5.2005 / Allu Express / Ponilaukka CUP II | sileä 1200m, avoin isoille poneille | 2. 150v€ | |
| 15.5.2005 / Allu Express / Ponilaukka CUP I | sileä 1200m, avoin isoille poneille | 1. 300v€ | |
| PKK:n näyttelyt | |||
| 17.3.2007 / Sinesvilla | Ponitammat tuom. Veera | 3. HY | |
| 15.3.2007 / Sinesvilla | EO-sertin saaneet ponitammat tuom. Jonna K. | 5. TY | |
| 14.3.2007 / Allu Express | BIS tuom. Mari | 2. KTK-sert | |
| 14.3.2007 / Allu Express | Ponitammat tuom. Mari | ||
| 5.2.2007 / VMR | Ponitammat tuom. Veera | 1. EO-sert | |
| 5.2.2007 / VMR | BIS tuom. Aavetar | 4. (EO pysyy) | |
| 18.1.2007 / Sinesvilla | Ponitammat tuom. Aino | 4. HY | |
| 17.1.2007 / Sarin pientalli | Ponitammat tuom. Mari | 2. HY | |
| 10.12.2006 / Allu Express | BIS tuom. Heli L. | 2. KTK-sert 200v€ | |
| 10.12.2006 / Allu Express | Ponitammat tuom. Heli L | 1. | |
| 10.12.2006 / Vintage Chick | Ponitammat tuom. Rosanna | 5. HY | |
| 19.11.2006 / Sarin pientalli | Ponitammat tuom. Mira | 1. EO-sert | |
| 19.11.2006 / Sarin pientalli | BIS-kehä tuom. Mari | 4. EM | |
| 17.11.2006 / Sarin pientalli | Ponitammat tuom. Mira | 1. EO-sert | |
| 17.11.2006 / Sarin pientalli | BIS-kehä tuom. Mari | 4. EM | |
| 17.10.2006 / VMR | Ponitammat tuom. Jonna K | 7. TY | |
| 17.10.2006 / Islanninhevostalli Moldóttur | Ponitammat tuom. Iinuli | 7. TY | |
| 14.10.2006 / vt Atlas | Ponitammat tuom. Heli L | 6. HY | |
| 10.10.2006 / Ystavyystallien liitto | Ponitammat tuom. Mari | 1. EO-sert | |
| 10.10.2006 / Ystavyystallien liitto | BIS tuom. Pöö | 3. | |
| 8.10.2006 / Csepp | Ponitammat tuom. Linuli | 9. TY | |
| 8.10.2006 / Gryffindor | Ponitammat tuom. Latu | 4. TY | |
| 2.10.2006 / Allu Express | PKK (rakennekuvalliset) tuom. Veera | 4. | |
| 14.11.2005 / Atlas | Ponitammat tuom. Turrukka | 7. TY | |
| 29.10.2005 / Tibast | Ponitammat tuom. Turrukka | 4. HY | |
| 23.10.2005 / Katin ja Marin Talli | Ponitammat tuom. Turrukka | 1. EO-sert | |
| 23.10.2005 / Katin ja Marin Talli | BIS tuom. Chup | 4. | |
| 15.10.2005 / HRJ | Ponitammat tuom. Chup | 1. EO-sert | |
| 15.10.2005 / HRJ | BIS tuom. Chup | 2. | |
| 10.10.2005 / Shinjun | Ponitammat tuom. Turrukka | 3. HY | |
| 20.9.2005 / Medieval | Ponitammat tuom. Mira | 4. HY | |
| 31.8.2005 / Puolanponit-liitto | Ponitammat tuom. Jaffa | 2. EO-sert | |
| 17.9.2005 / Nivelkuolain | Ponitammat tuom. Mira | 2. EO-sert | |
| 13.9.2005 / Cecilie Riders | Ponitammat tuom. Jaffa | 2. HY | |
| 31.8.2005 / Puolanponit-liitto | Ponitammat tuom. Jaffa | 2. EO-sert | |
| 2.8.2005 / Dein Spoken | Ponitammat tuom. Turrukka | 3. HY | |
| 31.7.2005 / KK Nivelkuolain | Ponitammat tuom. Chup | 3. EO-sert | |
| 22.7.2005 / Résidence de Ciel | Ponitammat tuom. ?? | 1. EO-sert | |
| 20.7.2005 / Iinestallit | Ponitammat tuom. Turrukka | 1. EO-sert | |
| 20.7.2005 / Iinestallit | BIS tuom. Pöö | BIS 3 | |
| 16.7.2005 / Little hovs | Ponitammat I | 2. EO-sert | |
| 29.5.2005 / YTL | Ponitammat tuom. Pöö | 1. EO-sert | |
| 29.5.2005 / YTL | BIS tuom. Mira | BIS 2. | |
| 29.4.2005 / Metsätähti / Näyttelyt (PKK) | Ponitammat tuomaroi: Uozo | 3. EO-sert | |
| 16.4.2005 / Allu Express / Näyttelyt (PKK) | Ponitammat tuomaroi: Uozo | 3. TY | |
| 16.4.2005 / Ystävyystallien Liitto / Näyttelyt (PKK) | Ponitammat tuomaroi: Uozo | 2. EO-sert | |
| 8-10.4.2005 / PKK-kalenteri / Näyttelyt (PKK) | Ponitammat tuomaroi: Uozo | 1. EO-sert | |
| 8-10.4.2005 / PKK-kalenteri / Näyttelyt (PKK) | BIS tuomaroi: Chup | 6. | |
| 8.4.2005 / PKK-kalenteri | KN-special | 3. | |
| 1.4.2005 / Pientali Sonya / Näyttelyt (PKK) | Ponitammat tuomaroi: Minna L | 3. HY | |
| 20.3.2005 / Kilpatalli Lumikero / Näyttelyt (PKK) | Ponitammat tuomaroi: Minna L | 2. EO-sert | |
| 15.3.2005 / Allu Express / Näyttelyt (PKK) | Vähän kilpailleet ponit yuomaroi Uozo | 1. HY | |
| 15.3.2005 / Allu Express / Näyttelyt (PKK) | BIS tuomaroi Uozo | 2. | |
| 20.2.2005 / Seura Hiské / Näyttelyt (PKK) | Ponitammat tuomaroi: Chup | 2. HY | |
| 17.2.2005 / Aamurusko / Näyttelyt (PKK) | Ponitammat tuomaroi: Minna L | 1. EO-sert | |
| 4.2.2005 / YTL / Näyttelyt (PKK) | Ponitammat tuomaroi: Chup | 4. TY | |
| Valjakkoajo | Kaikki VVJ ellei toisin mainita | ||
| 11.3.2007 / Filiphen Valoir | Vaativa poniparivaljakko | 5. | |
| 12.3.2007 / SEA | Vaativa poniparivaljakko | 4. | |
| 27.2.2007 / HRS | Avoin ponivaljakko | 6. | |
| 27.2.2007 / HRS | Avoin poniparivaljakko | 1. | |
| 24.2.2007 / Seura NER | Avoin ponivaljakko | 1. | |
| 23.2.2007 / Seura NER | Avoin ponivaljakko | 5. | |
| 22.2.2007 / VMR | Vaativa ponivaljakko | 6. | |
| 19.2.2007 / Doras | Avoin ponivaljakko | 2. | |
| 19.2.2007 / SEA | Avoin poniparivaljakko | 6. | |
| 14.2.2007 / Horsecenter Overtale | Avoin poniparivaljakko | 2. | |
| 12.2.2007 / VMR | Avoin ponivaljakko | 6. | |
| 10.2.2007 / Etna | Avoin poniparivaljakko | 2. | |
| 8.2.2007 / Edenelle Ponies | Vaativa poniparivaljakko | 2. | |
| 24.1.2007 / Silfran | Vaativa ponivaljakko | 5. | |
| 20.12.2006 / Virtuaaliset Pohjoisruotsalaiset, ei VVJ | avoin; hevos- ja ponivaljakot | 6. | |
| 17.12.2006 / Allu Express, ei VVJ | Vaativa ponivaljakko | 6. 10v€ | |
| 23.11.2006 / Nelda Warmblods | Vaativa poniparivaljakko | 1. | |
| 17.11.2006 / Vajoama (EI VVJ) | Avoin ponivaljakko | 4. | |
| 16-18.11.2006 / Bretagne | Vaativa poniparivaljakko | 2. | |
| 15.11.2006 / Onnela | Vaativa poniparivaljakko | 2. | |
| 14.11.2006 / BR Team | Vaativa poniparivaljakko | 2. | |
| 2.11.2006 / Mt Gamette | Avoin ponivaljakko | 1. | |
| 1.11.2006 / Rashawn Ponies | Vaativa poniparivaljakko | 5. | |
| 1.11.2006 / Edenelle Ponies | Avoin poniparivaljakko | 2. | |
| 30.10.2006 / Siittola Cipofuzo | Avoin poniparivaljakko | 3. | |
| 24.10.2006 / Allu Express | Avoin poniparivaljakko | 2. | |
| 20-22.9.2006 / Allu Express, VVJ-cup | Vaativa poniparivaljakko | 2. 300v€ | |
| 13.9.2006 / Briarfield | Vaativa poniparivaljakko | 2. | |
| 12.9.2006 / Kumikuolain | Vaativa poniparivaljakko | 4. | |
| 1.11.2005 / YT Peikkometsä | Avoin ponivaljakko | 3. | |
| 31.10.2005 / Edenelle Ponies | Vaativa ponivaljakko | 5. | |
| 23.10.2005 / Regent Riders | Vaativa ponivaljakko | 5. | |
| 18.10.2005 / Edenelle Ponies | Vaativa ponivaljakko | 2. | |
| 5.10.2005 / Allu Express | Avoin poniparivaljakko | 2. 400v€ | |
| 18-20.6.2005 / Virtuaalinen Gelderlandinhevosyhdistys | Avoin ponivaljakko, TARINA | 2. | |
| 15.4.2005 / Kilpatalli Lumikero | Avoin ponivaljakko | 6. | |
| 15.4.2005 / Kilpatalli Lumikero | Vaativa poniparivaljakko | 4. | |
| 14-16.2.2005 / Allu Express | Vaativa poniparivaljakko | 1. | |
| 2.1.2005 / Harhalampi | Avoin poniparivaljakko | 6. | |
| 26.9.2004 / Allu Express | Vaativa poniparivaljakko | 3. | |
| 23.9.2004 / Hiské | Vaativa poniparivaljakko | 3. | |
| 12.9.2004 / Kisahalli Nivelkuolain | Avoin poniparivaljakko | 4. | |
| 30.4.2004 / Kultaisen riimuntalli | Avoin ponivaljakko | 1. | |
| 22.4.2004 / Virtuaaliseura Hiské | Avoin ponivaljakko | 3. | |
| Muut lajit | |||
| 24.2.2007 / Brellino, ei PKK | Ponit | 3. | |
| 23.2.2007 / BRT | 120cm (irtohypytys) | 2. | |
| 19.2.2007 / VMR | Maastoeste 90-100cm Kaikille | 5. | |
| 19.2.2007 / VMR | Maastoeste 80-90cm Kaikille | 6. | |
| 13.2.2007 / Heijastus | 90cm (tarina) | 5. | |
| 11.2.2007 / BRT, ei KERJ | Tutustumisluokka, ko he c re 70 me 80 | 1. | |
| 8.2.2007 / Ecurie Eperon | 70cm (tarina) | 6. | |
| 7.2.2007 / HRS, ei KRJ | He B | 1. | |
| 19.12.2006 / Virtuaaliset Pohjoisruotsalaiset | Ohjasajo, helppo | 3. | |
| 15.12.2006 / Allu Express, ei KERJ | ko he C / re 80cm / me 80cm, avoin poneille | 2. 400v€ | |
| 13.12.2006 / Allu Express | 80-100cm, avoin piirretyille | 4. 70v€ | |
| 28.11.2006 / Ystävyystallien liitto | Avoin ohjasajo, ponit, seuramestaruus | 2. 500v€ | |
| 19.11.2006 / KK Kimakka (ei KRJ) | He B | 2. | |
| 19.11.2006 / Horsecenter Overtale | He B | 4. 62.889% | |
| 19.11.2006 / Ystävyystallien liitto | C+D+E -ponit (121-140cm), vaativa (11 estettä) | 3. 200v€ | |
| 15.11.2006 / Aurinkoinen | He B | 1. | |
| 15.11.2006 / Gramaani | He B | 1. | |
| 10.11.2006 / Ystävyystallien liitto | 90cm vaativat, seuramestaruuss | 5. | |
| 1.11.2006 / Ystävyystallien liitto | He A:3, seuramestaruus | 6. 64.5% | |
| 21.10.2006 / Dauphine Riders | 80cm, tarina | 4. | |
| 15.10.2006 / Tumpela | E-ponit (alle 148 cm), vaativa, 5 estettä | 6. | |
| 15.10.2006 / Semira | E-ponit (alle 148cm) / helppo / 8 estettä | 3. | |
| 13.10.2006 / Rivendel | He B | 5. | |
| 29.9.2006 / Sarga | 80-90cm maastoesteet (vesi) | 2. | |
| 18.12.2005 / Allu Express | Avoin ohjasajo valjakkokisoissa kilpailleille | 5. | |
| 14.12.2005 / Allu Express | 100cm, avoin kaikille | 3. 100v€ | |
| 2.10.2005 / Lumikero | 80-90cm | 4. | |
| 1.7.2005 / Pembe Gül / Kenttä | Ko HeC, Re 60cm, Me 40cm | 5. | |
| 1.7.2005 / Pembe Gül / Koulu | Helppo C | 1. | |
| 20.2.2005 / Aamurusko / Leikkiratsastus | Tuolikisa | 4. | |
| 20.2.2005 / Aamurusko / Leikkiratsastus | Pujottelu | 4. | |
| 20.1.2005 / Pilvilaakson kisatila | 50-70cm | 6. | |
| 20.1.2005 / Pilvilaakson kisatila | 70-80cm | 2. | |
| 20.11.2004 / ST Poutapilven talli | 50-60cm | 2. | |
| 20.11.2004 / ST Poutapilven talli | 70-80cm | 5. | |
| 10.11.2004 / YT Amurra | 60-70 cm, avoin poneille ja suomenhevosille | 5. | |
| 7.6.2004 / Ratsutalli Niinala | 70-80cm | 1. |




| Heinä | Kaura | Melassi | Pellava | Kivennäinen |
| 1-2-2-2 | 1-1-1-2 | 1-0-0-1 | 1-0-0-1 | 1/2dl |
