


| i: Ester Line ES fwb, rt |
ii: Cardinal CF YLA1, KRJ-III |
iii: VIR-MVA Ch LNA Garfield Kuollut, KTK-II |
| iie: KWB Divonne | ||
| ie: Neverland | iei: - | |
| iee: - | ||
| e: Fancy Dance Hann, km |
ei: Half Past Ten | eii: Bowling Trio |
| eie: Natalie | ||
| ee: Catch Me | eei: Mystery II | |
| eee: Fatcher |


| Missä ja milloin | Luokka / taso | Sijoitus |
| Kouluratsastus | ||
| 1.9.2008 / Allu Express, PKK-cup | He A | 4/32 |
| 10.8.2008 / Unhola | Vaativa B, aluetaso | 3/8 |
| 8.8.2008 / Unhola | Vaativa B aluetaso | 4/16 |
| 28.7.2008 / Double Trouble | He A | 3/9 |
| 6.7.2008 / Allu Express | Helppo A | 2/16 |
| 6.7.2008 / Allu Express | Vaativa B | 2/9 |
| 4.7.2008 / Double Trouble | Vaativa B | 2/11 |
| 18.12.2007 / Bronn | Vaativa B | 3/36 |
| 29.11.2007 / Unhola | Helppo B, aluetaso | 1. |
| 3.8.2007 / Allu Express | He A:2, seurataso | 2. 20v€ |
| 20.7.2007 / Capaz | He A, seurataso | 4. |
| 14.7.2007 / Axim Center | He A, seurataso | 1. |
| 9.7.2007 / Allu Express | He A, seurataso | 3. |
| 6.7.2007 / SEA | He B, seurataso | 1. (40) |
| 26.6.2007 / Poem´s Warmblods | He B, seurataso | 4. (40) |
| 23.6.2007 / Ystävyystallien liitto | He B, seurataso | 2. (12) |
| 7.2.2007 / HRS, ei KRJ | KN-special | 3. |
| 1.2.2007 / Hiske, ei KRJ | He A:0 | 3. 63.236% |
| 15.1.2007 / KRJ-Cup | He A (263 os.) | 3. 79.157% |
| 19.11.2006 / KK Kimakka (ei KRJ) | He A | 4. |
| 15.11.2006 / Aurinkoinen | He A | 2. |
| 15.11.2006 / Gramaani | He A | 5. |
| Esteratsastus | ||
| 16.7.2007 / Allu Express | 90cm, seurataso | 1. 40v€ |
| 14.7.2007 / Allu Express | 90cm, seurataso | 1. 40v€ |
| 23.2.2007 / BRT | 130cm (irtohypytys) | 4. |
| 18.12.2006 / Virtuaaliset Pohjoisruotsalaiset (ei ERJ) | 100-110cm | 1. |
| 24.11.2006 / Vanamo | 110-120cm | 6. |
| 7.11.2006 / Ystävyystallien liitto | ko va B/re 120cm/me 115cm // avoin hevosille | 5. |
| 7.11.2006 / Ystävyystallien liitto | ko va B/re 120cm/me 115cm // avoin hevosille | 3. 200v€ |
| Muut lajit | ||
| 24.7.2009 / Artsin Ravitalli | PKK-luokka kesäisestä kuvasta tuom. Minna | 5. KM |
| 28.6.2009 / Allu Express | PKK-Kimo tuom. Minna | 1. KP |
| 20.11.2008 / Allu Express | PKK-luokka Hevoset liikekuvasta, tuom. Minna | 4. KP |
| 25.10.2008 / Pientalli Juksula | Peltolaukat, hevoset (lv, pv, xx, ox jne.), sileä 600m | 4. |
| 25.7.2008 / Allu Express | noviisi kestävyyskoe hevosille | 2/7 |
| 24.12.2007 / Unhola | noviisi kestävyyskoe, yksilövaljakko hevosille (seurataso) | 3/8 |
| 8.11.2007 / Southern E Arabs | Noviisi yhdistetty yksilöluokka, hevoset | 2/32 |
| 10.8.2007 / Sarin Pientalli | PKK nimikkoluokka (pääkuvasta) tuom. Kati J. | 1. |
| 28.7.2007 / VPohjoiset | Vaativa ohjasajo, muut rodut | 2. |
| 27.7.2007 / Sarin Pientalli | PKK nimikkoluokka (rakennekuvattomille) tuom. Jonna K. | 1. |
| 26.7.2007 / Allu Express | PKK-luokka arvostelu muusta kuvasta tuom. Adeija | 2. |
| 21.2.2007 / BRT | Pitkä CCI/CIC1, b-rata, 15km hevoset | 1. |
| 14.12.2006 / Allu Express | sileä 1000m, avoin puoliverisille esim FWB | 4. 300v€ |
| 19.12.2006 / Virtuaaliset Pohjoisruotsalaiset | Ohjasajo aloittelijat | 5. |
| 15.12.2006 / Allu Express, ei KERJ | ko he B / re 100cm / me 100cm, avoin kaikille | 2. 400v€ |
| 28.11.2006 / Ystävyystallien liitto | Noviisien ohjasajo, hevoset | 6. |
| 20.11.2006 / KK Vajoama | Helppo Trail, avoin kaikille | 2. |
| 13.11.2006 / Ystävyystallien liitto | Helppo Western Pleasure, avoin kaikille | 2. 300v€ |
| 10.11.2006 / Ystävyystallien liitto | 120cm vaativat, avoin YTL:n jäsenille, hevosten mestaruus | 2. 500v€ |
| Missä / milloin | Luokka / taso | Sijoitus |
| 2007 / Southern Acres, SAI's On The Road Dressage Show | Second Level | RCH |
| - | - | - |
| - | - | - |



