


| i: Lumikimo AET VH01-029-5415 147cm, kimo |
ii: Acierto |
| ie: Valkojalka |
|
| e: Soft Side AET VH01-029-0484 km, 132cm VVJ-II, YLA2 |
ei: Vospis |
| ee: Hiutale AET |


| Koska Missä Mitä | Luokka | Sij. |
| 3.5.2009 / Ponitalli Filien | PKK-luokka liikekuvasta Anne | 1. KP |
| 18.11.2008 / Muljulandia | PKK-luokka ponit liikekuvasta, tuom. Minna | 4. KM |
| 28.7.2008 / Double Trouble | He C | 3/11 |
| 23.7.2008 / Allu Express | Noviisi koulukoe poneille | 1/14 |
| 19.7.2008 / Firefoot | Noviisi yhdistetty poneille | 3/15 |
| 15.7.2008 / Tijuana Stables | Noviisi yhdistetty poneille | 5/44 |
| 5.7.2008 / Double Trouble | He C | 2/9 |
| 4.7.2008 / Double Trouble | Helppo C | 2/13 |
| 7.12.2007 / SEA | Noviisi yhdistetty pariluokka poneille | 1/15 |
| 10.12.2007 / Dalaya | noviisi koulukoe poneille | 1/20 |
| 1.12.2007 / Ruiskukka | Ponien noviisi koulukoe, TARINA | 4/4 |
| 30.11.2007 / Vahvero | Ponien noviisi yhdistetty | 4/40 |



