

| i: Lumikimo AET 147cm VVJ-III |
ii: Fn Acierto VVJ-III (Lipizza-vuonohevonen) |
iii: Fairway Polite |
| iie: Kuura-Lotta | ||
| ie: Valkojalka (Lipizza-vuonohevonen) |
iei: Bruharp | |
| iee: Contessana | ||
| e: Soft Side AET km, 132cm VVJ-II, YLA2 |
ei: Vospis (Lipizza-vuonohevonen) |
eii: Wayne |
| eie: Anny III | ||
| ee: Hiutale AET VVJ-III, YLA-III, VJA-A (Lipizza-vuonohevonen) |
eei: Monster III | |
| eee: Snow I |


| Koska Missä Mitä | Luokka | Sij. |
| 26.8.2007 / Allu Express | C+D+E -ponit, helppo, 8 estettä | 1. |
| 26.8.2007 / Allu Express | C+D+E -ponit, aloittelijoille, 5 estettä | 1. |
| 9.8.2007 / YTL | Ponivarsat varsakuvilla tuom. Problem | 1. HY |
| 5.8.2007 / Allu Express | C+D+E -ponit, helppo, 8 estettä | 1/6 |
| 10.7.2007 / Amago | Kyvyt esiin, 2-3v | 3. |
| 28.4.2007 / Allu Express | Mamma+varsa ponit tuom. Aino | 1. HY |
| 28.4.2007 / Allu Express | Tammavarsat aikuiskuvilla tuom. Mari | 1. HY |
| 15.4.2007 / Minnantila, ei NJ / PKK | BIS-kehä | 5. |
| 15.4.2007 / Minnantila, ei NJ / PKK | Piirretyt varsat laukkaponit | 1. |
| 29.10.2005 / Tibast | Ponivarsat varsakuvin tuom. Chup | 3. TY |
| 17.9.2005 / Nivelkuolain | Varsat varsakuvilla tuom. Jaffa | 4. TY |
| 16.7.2005 / Little hovs | Ponitammavarsat varsakuvilla I | 3. TY |
| 18.6.2005 / Allu Express | Tammavarsat tuom. Turrukka | 2. HY |



