

| i: Yetimay prt, 167cm |
i: Knafzur vkko, 166cm |
ii: Mulin |
| ie: Busul | ||
| e: Darbra m, 166cm |
ei: Cesbra | |
| ee: Dabur | ||
| e: Kamomilla rnvkko, 160cm |
i: Ponocy vkko, 155cm |
ii: Koteindone |
| ie: Korondja | ||
| e: Kizod rn, 162cm |
ei: Parimversto | |
| ee: Zapizh |


| Missä ja milloin | Luokka / taso | Sijoitus |
| Kenttäratsastus | ||
| 7.10.2008 / KaRa | CCI/CIC* (a-rata), kansallinen taso | 3. |
| 8.12.2007 / Allu Express | CCI/CIC***, b-rata, va b / re 125 / me 120 (hevoset) +20v€ | 3 (12) (Maastokokeen paras) 75v€+20v€ |
| 1.12.2007 / Allu Express | CCI/CIC** venäläisrotuisille, b-rata, he a / re 120 / me 115 (hevoset) | 1 (6) |
| 20.11.2007 / Nallekarkki | CCI/CIC*** (a-rata, avoin hevosille) | 4/36 |
| 20.11.2007 / Tumpela | Helppo luokka (a-rata), avoin kaikille | 3/37 |
| 11.11.2007 / CeRi | CCI/CIC* (a-rata, avoin) | 4/29 |
| 2.11.2007 / Affton | CCI/CIC** (b-rata), avoin hevosille | 1/24 |
| Muut lajit | ||
| 2.9.2009 / Allu Express | Muu kuva: käsinpiirretyt tuom. Jaffa | 2. KM |
| 20.11.2008 / Allu Express | PKK-luokka hevostammat, tuom. Minna | 3. KP |
| 31.7.2008 / VT seppele | PKK-luokka liikekuvasta, tuom. Anu A | 6, KM |
| 28.7.2008 / Double Trouble | Va B | 2/12 |
| 17.7.2008 / Firefoot Ranch | 110 cm | 1/11 |
| 1.3.2008 / Allu Express, akhal-teke special | PKK luokka akhal-tekeille tuom. Winky | 3. KM |
| 4.2.2008 / VMR | PKK:n nimikkoluokka, tuom. Jonna K | 6 KM |
| 10.1.2008 / Ystävyystallien liitto | PKK-luokka arvostelu liikekuvasta tuom. Gloria | 4. KM |
| 22.11.2007 / Ystävyystallien liitto | Va B, avoin YTL:n jäsenille | 4 (21) |
| 28.11.2007 / Allu Express | Va B, avoin piirretyille hevosille | 1 (21) |
| 22.10.2007 / Allu Express | Vaativa B | 5/30 |



