


| i: Falassii Zeni m, 165cm, rbsh |
ii: Forrette Zeni rbsh, Champion, YLA3 |
iii: Laakson Salomon, at |
| iie: Ismeralda Zeni, tersk | ||
| ie: Fiorella le Zeni rbsh |
iei: Gobhaun Saor SZ, rbsh | |
| iee: Myrskytuulen Laguna x | ||
| e: VIP-MVA Fn Lady Fairy Tale AET KTK-II, YLA 2 RBSH, vprt, 168cm |
ei: Grimm | eii: Garry (ox-at) |
| eie: Guarlady ox | ||
| ee: Lady Sing AET (tori-hanover-at) |
eei: Mr Glow | |
| eee: Täpi |


| Missä ja milloin | Luokka / taso | Sijoitus |
| 31.1.2010 / Oravanpyörä | Muun rotuiset hevosoriit tuom. nica | 3. HY |
| 28.1.2010 / Vt Simora | Rakenne: kenttäratsut, tuom. Odelie | 2. HY |
| 2.11.2009 / Vt Simora | Käsin piirretyt hevosoriit, tuom. Odelie | 2. HY |
| 2.9.2009 / Allu Express | Rakenne: käsinpiirretyt hevoset tuom. Jaffa | 4. HY |
| 28.6.2009 / Allu Express | Hevoset tuom. tuom. Minna | 5. HY |
| 28.6.2009 / Allu Express | PKK-Ruunikko tuom. Minna | 8. |
| 25.6.2009 / Allu Express | Hevosoriit tuom. Minna | 3. HY |
| 19.4.2009 / Minnantila | Hevoset orit, Tuom: Minna | 3. HY |



