

| i: Slavim Pyrite AET VH02-001-4735 vrt, 155cm G2 |
ii: KF Kronenträger vrt, 157cm |
iii: Akhal Paparaz |
| iie: CH Quamalitý | ||
| ie: Fn Slavim Platova, rt, 149cm, KTK II, YLA3 |
iei: VIP MVA Fn Arhazzphyr | |
| iee: Sydän Ruusu AET | ||
| e: Ylara AET VH05-001-7994 160cm, rt G1 |
ei: VIP-MVA Fn Ylan rn 152cm, G2 |
eii: Gare |
| eie: Jerelad | ||
| ee: Ginyara AET rnvkko, 163cm, G2 |
eei: Ashjaym | |
| eee:Gira |


| Missä ja milloin | Luokka / taso | Sijoitus |
| 4v kausi | - | - |
| 12.8.2016 / Ilya | G3 10f D 3yo+ open | 1. 62000€ |
| 12.7.2016 / Allu Express | allowance 2000m, T, 3-8v | 5. |
| 4.7.2016 / Allu Express | allowance 2000m, T, 3-8v | 1. 20000€ |
| 22.6.2016 / Majeeda | Allowance 10f Dirt 3yo+ open | 4. 3600€ |
| 2.6.2016 / Majeeda | Allowance 15f Dirt 4yo+ open | 3. 7200€ |
| 15.5.2016 / Briawood | Maiden 11f D 4yo open | 1. 8000€ |
| 11.5.2016 / Allu Express | 1800m, D, 4-8yo, maiden | 2. 6000€ |


